03영업현황
YPR applicable to automobile, marine, agricultural engines, not only to the domestic assemblers as O.E.parts and to the replacement market, but also to the overseas market.
납품현황
현대 계열55.1%
2024년 메이커 납품현황
| 구분 | 비율 |
|---|---|
| 현대 계열 | 55.1% |
| 현대인프라코어 | 2.8% |
| 르노삼성 | 0.2% |
| GMK | 0.2% |
| KG모빌리티 | 0.3% |
| 서진캡 | 17.5% |
| 농산기 | 0.9% |
| 현대중공업 | 4.2% |
| 모비스 | 1.6% |
| 현대인프라코어A/S | 1.2% |
| 시판 | 4.8% |
| 수출 | 11.2% |
